
वेल्डेड तार जाल के विनिर्देश आम तौर पर परियोजना या एप्लिकेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। हालाँकि, वेल्डेड तार जाल को निर्दिष्ट करते समय विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कारक हैं।
यदि आपको वेल्डेड तार जाल निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है, तो आपको निम्नलिखित डेटा प्रदान करना होगा:
दसवीं
चौड़ाई
तार की मोटाई
जाल खोलना
उत्पाद प्रसंस्करण
यदि आपको याद नहीं है, तो नीचे दिया गया चित्र और एक्सेल आपकी सहायता कर सकता है:

| जाल खोलना | तार की मोटाई | चौड़ाई | |||
| इंच | मिमी | बीडब्ल्यूजी | मिमी | इंच | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 26; 25; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.80 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.00-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.20-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 6 x 6 | 150 x 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
पीवीसी लेपित वेल्डेड तार जाल
यदि आपको वेल्डेड तार जाल निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है, तो आपको निम्नलिखित डेटा प्रदान करना होगा:
दसवीं
चौड़ाई
तार की मोटाई
जाल खोलना
उत्पाद प्रसंस्करण
यदि आपको याद नहीं है, तो नीचे दिया गया चित्र और एक्सेल आपकी सहायता कर सकता है:

| जाल खोलना | तार की मोटाई | चौड़ाई | ||
| इंच | मिमी | मिमी | इंच | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 0.45/0.80 - 0.60/1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 0.45/0.80 - 0.80/1.20 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 0.50/0.85 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 0.90/1.30 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 1.00/1.40 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.20/1.60 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
बस उपरोक्त के अनुसार डेटा प्रदान करें, और हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वेल्डेड तार जाल का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। अगर आप डेटा पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो बता सकते हैंहमारी बिक्रीआपके आवेदन की आवश्यकताओं के बारे में और हमारी बिक्री आपको समाधान प्रदान करने में खुशी होगी.




